| Clube | X | Clube | Data | Hora | Campo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primos Nestlé | X | Real Paulista | 08/11/2026 | 10:00 | Nestlé |
|
| São José Sport Botafogo | X | Brasão FC | 08/11/2026 | 08:00 | Botafogo |
|
| Ponte Preta | X | Vasco | 08/11/2026 | 10:00 | Vale do Redentor |
|
| Asp Vila Gomes | X | Asp Laranjal | 08/11/2026 | 13:30 | Mekekão |
|
| São Francisco G | X | Santa Lucia | 08/11/2026 | 13:30 | Coqueiros |
|
| Unidos da Vila | X | Juventude de Caconde | 08/11/2026 | 13:30 | Grêmio Municipal |
|
| Dal Bon FC | X | Bombas (Muz) | 08/11/2026 | 13:30 | Luis Dal Bon |
|
| Amigos Beira Rio (G) | X | Amigos do Fhael PC | 08/11/2026 | 10:00 | SSGrama |
|
| Asp Campestrinho | X | Nova União | 08/11/2026 | 00:00 | Campestrinho |
|
| Vet. Vasco | X | Vet. Crei (I) | 07/11/2026 | 15:30 | Vasco |
|
| Vet. Nacional M | X | União (M) | 07/11/2026 | 15:30 | Mococa |
|
| Cacondense | X | Zamigão | 07/11/2026 | 15:30 | Caconde |
|
| Nacional (G) | X | Vet. Sitio Novo | 07/11/2026 | 15:30 | SSGrama |
|
| Vet. Bonsucesso | X | Vet. São Paulo | 07/11/2026 | 15:30 | Bonsucesso |
|
| Paulista do Maria Boaro | X | Misto Santa Lúcia | 07/11/2026 | 15:30 | Grêmio Municipal |
|
| Bar do Bimba | X | Os Correia (I) | 07/11/2026 | 15:30 | Sitio Novo |
|
Legenda
Jogo Iniciado
Jogo Finalizado
Aguardando data do jogo