Jogos Regionais de Itatiba 2014 - Confiram as colocações das cidades da região nos quadros de pontuação e de medalhas até 11-07-2014


Jogos Regionais de Itatiba 2014


Jogos Regionais de Itatiba 2014 - Confiram as colocações das cidades da região nos quadros de pontuação e de medalhas até 11-07-2014


2ª Divisão, por pontos

  

 

4º São João Da Boa Vista 98.5

11º São José Do Rio Pardo 65

12º Casa Branca 57

17º Mococa 38

18º Aguaí 35

23º Vargem Grande Do Sul 29

26º Espirito Santo Do Pinha 24

27º Tambaú 24

28º Itobi 23

30º Santa Cruz Das Palmeira 12

32º Águas Da Prata 9

 

 

 

 

2ª Divisão, quadro de medalhas


Equipe.......................  ou pra..bro..tot posição

São José do Rio Pardo... 33. 22 .21... 76.  2º Lugar

São João da Boa Vista.. 13. 13 .11.... 37.. 9º Lugar

Vargem Gde do Sul....... 12. 0... 4..... 16... 10º Lugar

Mococa.........................10. 9... 3..... 22... 11º Lugar

Tambaú........................ 9. 3.... 2.... 14.... 13º Lugar

Casa Branca.................. 3. 5.... 4..... 12...

Itobi............................ 0. 3.... 2...... 5.... 28º Lugar

Sta Cruz Palmeiras......... 0. 1.... 2...... 3.... 29º Lugar

Aguaí........................... 0. 1.... 0...... 1.... 30º Lugar

Águas da Prata.............. 0. 0.... 2...... 2.... 34º Lugar

Espirito Sto do Pinhal..... 0. 0.... 1...... 1..... 35º Lugar






Publicada em : 09/08/2014, por Paulão



Parceiros
Carlos Tavela - Jiu Jitsu / MMA
O Jornalzinho

Publicidade